Antidiabetika og nedsatt nyrefunksjon
Tabell: Antidiabetika og nedsatt nyrefunksjon | eGFR (ml/min/1.73m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Virkestoff | Normal 90 |
Mild 90-60 |
Moderat 59-30 |
Alvorlig 29-15 |
ESRD <15 |
Biguanid | Metformin* | * | ||||
Sulfonylurea | Glimepirid, Glibenklamid, Glipizid | |||||
DPP-4-hemmere | Linagliptin (Trajenta) | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Sitagliptin (Januvia) | 100 mg | 100 mg | 50 mg | 25 mg | 25 mg | |
Vildagliptin (Galvus) | 50 mg x2 | 50 mg x2 | 50 mg | 50 mg | 50 mg | |
Saxagliptin (Onglyza) | 5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | ||
SGLT2-hemmere | Empagliflozin (Jardiance) | 10-25 mg x1 | 10-25 mg x1 | 10 mg x1 ** | ||
Dapagliflozin (Forxiga) | 10 mg x1 | 10 mg x1 | 10 mg x1 ** | |||
Ertugliflozin (Steglatro) | 5-15 mg x1 | 5-15 mg x1 | 5-15 mg x1 ** | |||
Kanagliflozin (Invokana) | 100-300 mg x1 | 100-300 mg x1 | 100 mg x1 ** | |||
GLP-1-analoger | Exenatid (Byetta) | 10 μg x 2 | 10 μg x 2 | |||
Liraglutid (Victoza) | 1,2 - 1,8 mg | 1,2 - 1,8 mg | 1,2 - 1,8 mg | 1,2 - 1,8 mg | ||
Lixisenatid (Lyxumia) | 20 μg | 20 μg | ||||
Exenatid ukentlig (Bydureon) | 2 mg / uke | 2 mg / uke | 2 mg / uke | |||
Dulaglutid (Trulicity) | 1,5 mg / uke | 1,5 mg / uke | 1,5 mg / uke | 1,5 mg / uke | ||
Semaglutid (Ozempic) | 0,5-1 mg x1 / uke | 0,5-1 mg x1 / uke | 0,5-1 mg x1 / uke | 0,5-1 mg x1 / uke | ||
Semaglutid (Rybelsus) | 14 mg x1 | 14 mg x1 | 14 mg x1 | 14 mg x1 | ||
Insulin | Insulin | |||||
Basalinsulin + GLP-1-analog | Insulin degludec / liraglutid (Xultophy) | |||||
Insulin glargin / lixisenatid (Suliqua) | ||||||
Glitazon | Pioglitazone |
* I følge SLVs preparatomtale er metformin kontraindisert ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m2, men pasienter som allerede står på metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR < 30 ml/min/ 1.73 m2, hvor metformin skal seponeres
** Felleskatalogtekst muliggjør bruk av Forxiga og Jardiance til GFR på hhv. 25 og 30 ml/min, og Invokana til GFR på 30 ml/min kun ved samtidig u-AKR > 300 mg/g. For pasienter med diabetes og hjertesvikt kan Jardiance benyttes ned til GFR på 20 ml/min. Steglatro bør ikke initieres ved GFR < 45 ml/min. Nasjonal retningslinje for diabetes opprettholder behandling med SGLT2 hemmer til eGFR på 30 grunnet sannsynlig positiv effekt på renale og kardiovaskulære endepunkter. Ved GFR < 45 ml/min er den glukosesenkende effekten av SGLT2-hemmere redusert og tilleggsbehandling bør vurderes.
SPC-tekster, Statens Legemiddelverk